土地 富士宮小泉
物件情報
所在地 | 富士宮市小泉 | 価 格 | 998万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 202.85㎡ | 土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
現 状 | 居住中 | 接道状況 | |
設 備 | 公営水道 公共下水 プロパンガス 東京電力 | 引渡条件 | 造成済み |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 |
備考(周辺の買い物・保育施設など)
根南小・根南中
所在地 | 富士宮市小泉 | 価 格 | 998万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 202.85㎡ | 土地権利 | 所有権 |
地 目 | 宅地 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
現 状 | 居住中 | 接道状況 | |
設 備 | 公営水道 公共下水 プロパンガス 東京電力 | 引渡条件 | 造成済み |
引渡時期 | 相談 | 取引形態 | 売主 |
根南小・根南中